Rexroth 3842557200
Профиль стойки 45×60, 20xL=6070 мм
Технические характеристики:
| Состояние при поставке | Упаковочная единица стандартной длины |
| Поперечное сечение | 45×60 |
| Модульный размер [мм] | 45 |
| Профильный паз | 10 |
| Размеры | 45×60 |
| ESD | да |
| Открытые пазы | 4 |
| Тип профиля | Стандарт |
| Цвет | Естественный |
| Единица поставки | 20 |
| Идентификатор группы продуктов | 2 |
| Адаптация профиля | D9.8, D17: в пазах B/D, D9.8V, D17V: в пазах A/C, LF: в пазах A/C, F1: в пазу A |
| Поверхность профиля [A] [смІ] | 11 |
| Момент сопротивления в направлении y [Wy] [см] | 10.1 |
| Момент инерции площади в направлении y [ly] [см?] | 22.7 |
| Момент инерции кручения [It] [см?] | 6.7 |
| Момент сопротивления в направлении x [Wx] [см] | 12.4 |
| Момент инерции площади в направлении x [lx] [см?] | 37.2 |
| Момент сопротивления кручению [Wt] [смі] | 4.09 |
| Длина [L] [мм] | 6070 |
| Масса [м] | 3 |
| Материал | алюминий, анодированный |
| Рекомендуемые аксессуары | Крышка 45×60, черная ESD, Крышка 45×60, сигнально-серая, Крышка с отверстием 45×60, черная ESD, Крышка с отверстием 45×60, сигнально-серая |
| Вес [кг] | 380.000 |
