Типовое обозначение ABB: M3AA 132MC 4
Высота над уровнем моря: 1000 м
Температура окружающей среды: 40 °C
Подшипник: 6208-2Z/C3
Подшипник NDE: 6206-2Z/C3
Страна происхождения:
- Китай (CN)
- Финляндия (FI)
- Польша (PL)
Номер таможенного тарифа: 85015220
Направление вращения: Обе стороны
Электрические характеристики:
| Y | — | 50 Гц | 690 В | 7.50 кВт | 1464 об/мин | 8.50 А | 0.810 | 90.40 % | 48.90 Н·м | 7.70 |
| D | — | 50 Гц | 400 В | 7.50 кВт | 1464 об/мин | 14.70 A | 0.810 | 90.40 % | 48.90 Н·м | 7.70 |
| Y | — | 50 Гц | 660 V | 7.50 кВт | 1456 об/мин | 8.80 A | 0.830 | 90.40 % | 49.10 Н·м | 7.10 |
| D | — | 50 Гц | 380 В | 7.50 кВт | 1456 об/мин | 15.30 А | 0.830 | 90.40 % | 49.10 Н·м | 7.10 |
| D | — | 50 Гц | 415 В | 7.50 кВт | 1465 об/мин | 14.40 A | 0.790 | 90.40 % | 48.80 Н·м | 8.20 |
| D | — | 60 Гц | 460 В | 7.50 кВт | 1766 об/мин | 13.00 A | 0.790 | 91.70 % | 40.50 N·м | 8.70 |
Также можно заказать 3GAA132330-BDK+002
