CПолная эффективность приводного модуля (61800-9-2):
| 0 / 25 % | 91 Вт | 0.8 % | 87.2 % |
| 0 / 50 % | 114 Вт | 1.0 % | 91.4 % |
| 0 / 100 % | 189 Вт | 1.6 % | 92.7 % |
| 50 / 25 % | 96 Вт | 0.8 % | 93.1 % |
| 50 / 50 % | 124 Вт | 1.1 % | 95.3 % |
| 50 / 100 % | 210 Вт | 1.8 % | 96.0 % |
| 90 / 50 % | 134 Вт | 1.1 % | 97.1 % |
| 90 / 100 % | 240 Вт | 2.0 % | 97.4 % |
