Полная эффективность приводного модуля (61800-9-2):
| 0 / 25 % | 247 Вт | 0.6 % | 90.2 % |
| 0 / 50 % | 322 Вт | 0.7 % | 93.2 % |
| 0 / 100 % | 574 Вт | 1.3 % | 93.8 % |
| 50 / 25 % | 270 Вт | 0.6 % | 94.6 % |
| 50 / 50 % | 370 Вт | 0.9 % | 96.1 % |
| 50 / 100 % | 683 Вт | 1.6 % | 96.4 % |
| 90 / 50 % | 430 Вт | 1.0 % | 97.5 % |
| 90 / 100 % | 873 Вт | 2.0 % | 97.4 % |
