AMG 11 от Baumer — это абсолютный энкодер со встроенным центробежным выключателем. Обеспечивает точное измерение положения и скорости вращения, что делает его идеальным для использования в различных промышленных приложениях.
Технические характеристики:
- Тип вала: цельный вал диаметром 11 мм
- Фланец: EURO-фланец B10
- Метод измерения: оптический
- Интерфейсы: SSI, Profibus, CANopen®, DeviceNet
- Разрешение:
- Односторонний: 13 бит
- Многократное вращение: 12 бит/16 бит
- Напряжение питания: 9…30 В постоянного тока
- Потребление без нагрузки: ≤100 мА (SSI); ≤250 мА (шина)
- Диапазон скорости переключения: 850…2800 об/мин
- Housing material: aluminum alloy
- Диапазон температур: -20…+85 °C
- Степень защиты: IP 67
Варианты продукта:
AMG 11 C 13 H1024
AMG 11 C 13 H2048
AMG 11 C 13 T1024
AMG 11 C 13 T2048
AMG 11 C 13 Z0
AMG 11 C 25 H1024
AMG 11 C 25 H2048
AMG 11 C 25 T1024
AMG 11 C 25 T2048
AMG 11 C 25 Z0
AMG 11 C 29 H1024
AMG 11 C 29 H2048
AMG 11 C 29 T1024
AMG 11 C 29 T2048
AMG 11 C 29 Z0
AMG 11 CC 13 H1024
AMG 11 CC 13 H2048
AMG 11 CC 13 T1024
AMG 11 CC 13 T2048
AMG 11 CC 13 Z0
AMG 11 CC 25 H1024
AMG 11 CC 25 H2048
AMG 11 CC 25 T1024
AMG 11 CC 25 T2048
AMG 11 CC 25 Z0
AMG 11 CC 29 H1024
AMG 11 CC 29 H2048
AMG 11 CC 29 T1024
AMG 11 CC 29 T2048
AMG 11 CC 29 Z0
AMG 11 CP 13 H1024
AMG 11 CP 13 H2048
AMG 11 CP 13 T1024
AMG 11 CP 13 T2048
AMG 11 CP 13 Z0
AMG 11 CP 25 H1024
AMG 11 CP 25 H2048
AMG 11 CP 25 T1024
AMG 11 CP 25 T2048
AMG 11 CP 25 Z0
AMG 11 CP 29 H1024
AMG 11 CP 29 H2048
AMG 11 CP 29 T1024
AMG 11 CP 29 T2048
AMG 11 CP 29 Z0
AMG 11 CS 13 H1024
AMG 11 CS 13 H2048
AMG 11 CS 13 T1024
AMG 11 CS 13 T2048
AMG 11 CS 13 Z0
AMG 11 CS 25 H1024
AMG 11 CS 25 H2048
AMG 11 CS 25 T1024
AMG 11 CS 25 T2048
AMG 11 CS 25 Z0
AMG 11 CS 29 H1024
AMG 11 CS 29 H2048
AMG 11 CS 29 T1024
AMG 11 CS 29 T2048
AMG 11 CS 29 Z0
AMG 11 D 13 H1024
AMG 11 D 13 H2048
AMG 11 D 13 T1024
AMG 11 D 13 T2048
AMG 11 D 13 Z0
AMG 11 D 25 H1024
AMG 11 D 25 H2048
AMG 11 D 25 T1024
AMG 11 D 25 T2048
AMG 11 D 25 Z0
AMG 11 D 29 H1024
AMG 11 D 29 H2048
AMG 11 D 29 T1024
AMG 11 D 29 T2048
AMG 11 D 29 Z0
AMG 11 DC 13 H1024
AMG 11 DC 13 H2048
AMG 11 DC 13 T1024
AMG 11 DC 13 T2048
AMG 11 DC 13 Z0
AMG 11 DC 25 H1024
AMG 11 DC 25 H2048
AMG 11 DC 25 T1024
AMG 11 DC 25 T2048
AMG 11 DC 25 Z0
AMG 11 DC 29 H1024
AMG 11 DC 29 H2048
AMG 11 DC 29 T1024
AMG 11 DC 29 T2048
AMG 11 DC 29 Z0
AMG 11 DD 13 H1024
AMG 11 DD 13 H2048
AMG 11 DD 13 T1024
AMG 11 DD 13 T2048
AMG 11 DD 13 Z0
AMG 11 DD 25 H1024
AMG 11 DD 25 H2048
AMG 11 DD 25 T1024
AMG 11 DD 25 T2048
AMG 11 DD 25 Z0
AMG 11 DD 29 H1024
AMG 11 DD 29 H2048
AMG 11 DD 29 T1024
AMG 11 DD 29 T2048
AMG 11 DD 29 Z0
AMG 11 DP 13 H1024
AMG 11 DP 13 H2048
AMG 11 DP 13 T1024
AMG 11 DP 13 T2048
AMG 11 DP 13 Z0
AMG 11 DP 25 H1024
AMG 11 DP 25 H2048
AMG 11 DP 25 T1024
AMG 11 DP 25 T2048
AMG 11 DP 25 Z0
AMG 11 DP 29 H1024
AMG 11 DP 29 H2048
AMG 11 DP 29 T1024
AMG 11 DP 29 T2048
AMG 11 DP 29 Z0
AMG 11 DS 13 H1024
AMG 11 DS 13 H2048
AMG 11 DS 13 T1024
AMG 11 DS 13 T2048
AMG 11 DS 13 Z0
AMG 11 DS 25 H1024
AMG 11 DS 25 H2048
AMG 11 DS 25 T1024
AMG 11 DS 25 T2048
AMG 11 DS 25 Z0
AMG 11 DS 29 H1024
AMG 11 DS 29 H2048
AMG 11 DS 29 T1024
AMG 11 DS 29 T2048
AMG 11 DS 29 Z0
AMG 11 N 13 H1024
AMG 11 N 13 H2048
AMG 11 N 13 T1024
AMG 11 N 13 T2048
AMG 11 N 13 Z0
AMG 11 N 25 H1024
AMG 11 N 25 H2048
AMG 11 N 25 T1024
AMG 11 N 25 T2048
AMG 11 N 25 Z0
AMG 11 N 29 H1024
AMG 11 N 29 H2048
AMG 11 N 29 T1024
AMG 11 N 29 T2048
AMG 11 N 29 Z0
AMG 11 P 13 H1024
AMG 11 P 13 H2048
AMG 11 P 13 T1024
AMG 11 P 13 T2048
AMG 11 P 13 Z0
AMG 11 P 25 H1024
AMG 11 P 25 H2048
AMG 11 P 25 T1024
AMG 11 P 25 T2048
AMG 11 P 25 Z0
AMG 11 P 29 H1024
AMG 11 P 29 H2048
AMG 11 P 29 T1024
AMG 11 P 29 T2048
AMG 11 P 29 Z0
AMG 11 PP 13 H1024
AMG 11 PP 13 H2048
AMG 11 PP 13 T1024
AMG 11 PP 13 T2048
AMG 11 PP 13 Z0
AMG 11 PP 25 H1024
AMG 11 PP 25 H2048
AMG 11 PP 25 T1024
AMG 11 PP 25 T2048
AMG 11 PP 25 Z0
AMG 11 PP 29 H1024
AMG 11 PP 29 H2048
AMG 11 PP 29 T1024
AMG 11 PP 29 T2048
AMG 11 PP 29 Z0
AMG 11 PS 13 H1024
AMG 11 PS 13 H2048
AMG 11 PS 13 T1024
AMG 11 PS 13 T2048
AMG 11 PS 13 Z0
AMG 11 PS 25 H1024
AMG 11 PS 25 H2048
AMG 11 PS 25 T1024
AMG 11 PS 25 T2048
AMG 11 PS 25 Z0
AMG 11 PS 29 H1024
AMG 11 PS 29 H2048
AMG 11 PS 29 T1024
AMG 11 PS 29 T2048
AMG 11 PS 29 Z0
AMG 11 S 13 H1024
AMG 11 S 13 H2048
AMG 11 S 13 T1024
AMG 11 S 13 T2048
AMG 11 S 13 Z0
AMG 11 S 25 H1024
AMG 11 S 25 H2048
AMG 11 S 25 T1024
AMG 11 S 25 T2048
AMG 11 S 25 Z0
AMG 11 S 29 H1024
AMG 11 S 29 H2048
AMG 11 S 29 T1024
AMG 11 S 29 T2048
AMG 11 S 29 Z0
AMG 11 SS 13 H1024
AMG 11 SS 13 H2048
AMG 11 SS 13 T1024
AMG 11 SS 13 T2048
AMG 11 SS 13 Z0
AMG 11 SS 25 H1024
AMG 11 SS 25 H2048
AMG 11 SS 25 T1024
AMG 11 SS 25 T2048
AMG 11 SS 25 Z0
AMG 11 SS 29 H1024
AMG 11 SS 29 H2048
AMG 11 SS 29 T1024
AMG 11 SS 29 T2048
AMG 11 SS 29 Z0
