Энкодер Baumer с твердым валом и квадратным фланцем / 58 мм, высокоточный оптический
| Выходные каскады | TTL/RS422 HTL/push-pull |
| Вес, прибл. | 370 г |
| Рабочая скорость | ≤6000 об/мин (+20 °C, IP 67) ≤12000 об/мин (+20 °C, IP 65) |
| Размер (фланец) | 63.5 x 63.5 мм |
| Допустимая нагрузка на вал | ≤40 Н осевая ≤80 Н радиальная |
| Метод обнаружения | Оптический |
| Импульсы на оборот | 100…5000 |
| Материалы | Корпус: литой алюминий Фланец: алюминий Цельный вал: нержавеющая сталь |
| Напряжение питания | 5 В постоянного тока ±5 % 8…30 В постоянного тока 4.75…30 В постоянного тока |
| Тип вала | ø10 x 20 мм, сплошной вал с плоской поверхностью ø9).525 мм (3/8" x 20 мм, сплошной вал с плоской поверхностью |
| Сдвиг фаз | 90° ±10° |
| Пусковой момент | ≤0.015 Нм (+20 °C, IP 65) ≤0.02 Нм (+20 °C, IP 67) |
| Подключение | Фланцевый разъем M12, 8-контактный Фланцевый разъем M23, 12-контактный Кабель |
| EIL580-SQ10 — Квадратный фланец выходные сигналы | A+, B+, R+, A-, B-, R- |
| Артикул производителя | EIL580-SQ10 — Квадратный фланец |
| Устойчивость к помехам | DIN EN 61000-6-2 |
| Коэффициент сканирования | 40…60 % |
| Защита DIN EN 60529 | IP 65 (без уплотнения вала) IP 67 (с уплотнением вала) |
| Рабочая температура | -40…+85 °C |
| Защита от короткого замыкания | Да (HTL) Да (TTL, макс. 1 с и 1 сигнал) |
| Сертификация | UL 508 / CSA 22.2 |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Выходная частота | ≤300 кГц (TTL) ≤160 кГц (HTL) |
| Потребление без нагрузки | ≤70 мА |
| Относительная влажность | 90 % без конденсации |
| Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-3 |
| Опорный сигнал | Нулевой импульс, ширина 90° ±10 % |
| Фланец | Квадратный зажимной фланец 63.5 x 63.5 мм |
| Сопротивление | DIN EN 60068-2-6 Вибрация 30 г, 10–2000 Гц DIN EN 60068-2-27 Удар 300 г, 6 мс |
| EIL580-SCU3.5BE.01000.A | 11183149 |
| EIL580-SCU3.5FH.04096.A | 11177262 |
| EIL580-SCU3.5FH.05000.A | 11239052 |
| EIL580-SCU3.5LE.02048.A | 11189013 |
| EIL580-SCU3.5RQ.00500.A | 11151814 |
| EIL580-SQ10.5BE.04096.A | 11181424 |
| EIL580-SQ10.5BH.04096.A | 11182219 |
| EIL580-SQ10.5BN.00500.A | 11164047 |
| EIL580-SQ10.5BN.02048.A | 11198764 |
| EIL580-SQ10.5CQ.00500.A | 11239278 |
| EIL580-SQ10.5DE.02000.A | 11188525 |
| EIL580-SQ10.5FE.01000.A | 11163135 |
| EIL580-SQ10.5FH.01000.A | 11226509 |
| EIL580-SQ10.5FN.01024.A | 11168961 |
| EIL580-SQ10.5LE.01000.A | 11165320 |
| EIL580-SQ10.5LN.00100.A | 11171037 |
| EIL580-SQ10.5LN.00720.A | 11194518 |
| EIL580-SQ10.5LN.01024.A | 11175038 |
| EIL580-SQ10.5RN.02500.A | 11175079 |
| EIL580-SQ10.7$N.00500.A | 11173285 |
| EIL580-SQ10.7AN.00250.A | 11192444 |
| EIL580-SQ10.7BQ.05000.A | 11158688 |
| EIL580-SQ10.7FN.00100.A | 11141901 |
| EIL580-SQ10.7FN.01200.A | 11182240 |
| EIL580-SQ10.7UN.00120.A | 11186448 |
| EIL580-SQU3.5BQ.00500.A | 11188164 |
| EIL580-SQU3.5FE.02000.A | 11227143 |
| EIL580-SQU3.7AH.01000.A | 11204232 |
| EIL580-SQU3.7FQ.00100.A | 11195039 |
