| фактический диапазон Sb | 780 мм | |||
| высота / длина (головка) | 15,6 мм | |||
| особые характеристики | массив (тонкий световой барьер) | |||
| материал (головка) | POM | |||
| диаметр оболочки кабеля | 2,2 мм | |||
| рабочая температура | -30 … +70 °C | |||
| радиус изгиба | 4 мм | |||
| глубина (головка) | 5 мм | |||
| время отклика / время срабатывания | 0,05 … 5 мс | |||
| FVDK 67 (2 регулируемых выхода) | 130 мм (HS) | — | 520 мм (nL) | 780 мм (HP) |
| FVDK 66 (ведущий/ведомый) | — | 150 мм (FT) | 270 мм (nL) | — |
| FVDK 22 | — | — | 200 мм (nL) | — |
| FVDK 67 (стандартная версия) | 130 мм (HS) | — | 520 мм (nL) | 780 мм (HP) |
| FWDK 84 (Analogausgang) | — | — | 55 мм (nL) | — |
| материал оболочки кабеля | PE | |||
| FVDK 67 (ведущий/ведомый) | 130 мм (HS) | — | 520 мм (nL) | 780 мм (HP) |
| тип головки (оптический кабель) | прямоугольный | |||
| FVDK 12 | — | — | 200 мм (nL) | — |
| FVDK 66 (стандартная версия) | — | 150 мм (FT) | 270 мм (nL) | — |
| FVDK 10 | — | — | 100 мм (nL) | — |
| материал (оптический кабель) | пластик | |||
| Длина (оптический кабель) | 2000 мм | |||
| FVDK 12 (быстрая версия) | 188 мм (HS) | — | — | — |
| Производитель SKU | FSE 200C6Y00 | |||
| тип | датчик проходного типа | |||
| Ширина/диаметр (головка) | 15,6 мм |
FSE 200C6Y00 от компании Baumer отличается высокой точностью, виброустойчивостью, термостойкостью, гибкостью и простотой установки.
