| ширина/диаметр (головка) | 20 мм | |||
| радиус изгиба | 4 мм | |||
| глубина (головка) | 3 мм | |||
| материал (оптический кабель) | пластик | |||
| время отклика/время срабатывания | 0,05 … 5 мс | |||
| высота/длина (головка) | 25 мм | |||
| тип | датчик с проходным лучом | |||
| FVDK 12 (быстрая версия) | 188 мм (HS) | — | — | — |
| FVDK 67 (ведущий/ведомый) | 85 мм (HS) | — | 600 мм (nL) | 790 мм (HP) |
| Betriebstemperatur | -30 … +70 °C | |||
| материал оболочки кабеля | PE | |||
| FVDK 12 | — | — | 200 мм (nL) | — |
| особые характеристики | матрица (тонкий световой барьер) | |||
| артикул производителя | FSE 200C6Y15 | |||
| FVDK 22 | — | — | 200 мм (nL) | — |
| тип головки (оптический кабель) | прямоугольный | |||
| FVDK 67 (стандартная версия) | 85 мм (HS) | — | 600 мм (nL) | 790 мм (HP) |
| длина (оптический кабель) | 2000 мм | |||
| материал (головка) | алюминий | |||
| FVDK 66 (стандартная версия) | — | 150 мм (FT) | 260 мм (nL) | — |
| фактический диапазон Sb | 790 мм | |||
| FVDK 67 (2 регулируемых выхода) | 85 мм (HS) | — | 600 мм (nL) | 790 мм (HP) |
| диаметр оболочки кабеля | 2,2 мм | |||
| FWDK 84 (аналоговый выход) | — | — | 55 мм (nL) | — |
| FVDK 66 (ведущий/ведомый) | — | 150 мм (FT) | 260 мм (nL) | — |
| FVDK 10 | — | — | 100 мм (nL) | — |
Baumer FSE 200C6Y15
| особые характеристики | массив (тонкий световой барьер) |
| Тип | датчик пропускания луча |
| фактический диапазон Sb | 790 мм |
| рабочая температура | -30 ... +70 °C |
| SKU | FSE 200C6Y15 |
|---|---|
| Тип продукции | |
| Категории | Датчики Baumer, Датчики Датчики Baumer, Оптические датчики Датчики Baumer |
Условия предложения
Представленная информация носит ознакомительный характер.
Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики Baumer FSE 200C6Y15 без предварительного уведомления.
Поставки оборудования
Обеспечиваем поставку эксклюзивных и редких моделей оборудования.
Актуальные цены и сроки доставки Baumer FSE 200C6Y15 уточняйте у наших специалистов.
Техническая экспертиза
Визуальное представление Baumer FSE 200C6Y15 может отличаться от фактического изделия.
Рекомендуем сверять спецификации с официальной документацией производителя.
Часто задаваемые вопросы
Цены на Baumer FSE 200C6Y15 могут изменяться в зависимости от курса валют и политики производителя. Для получения актуальной стоимости свяжитесь с нашими менеджерами по телефону или электронной почте.
Сроки поставки Baumer FSE 200C6Y15 зависят от наличия товара на складе и местонахождения производителя. Стандартные сроки составляют от 2 до 8 недель. Для редких моделей срок может увеличиваться до 12 недель.
Baumer FSE 200C6Y15 поставляется с гарантией. Срок гарантии варьируется от 6 до 36 месяцев в зависимости от типа и модели оборудования.
Да, наши технические специалисты предоставляют консультации по выбору оборудования, его характеристикам и совместимости. Консультация предоставляется бесплатно для клиентов.
Все торговые марки принадлежат их законным правообладателям. Пользовательское соглашение.
