GMP 1,0 — это высокопроизводительный тахогенератор постоянного тока от Baumer, специально разработанный для точного измерения скорости в сложных промышленных условиях. Он оснащен запатентованной технологией LongLife от Baumer, обеспечивающей высокое качество сигнала и надежность.
Технические характеристики:
- Допуск на изменение полюсов: ≤0.1 %
- Допуск линейности: ≤0.5 %
- Температурный коэффициент: ± 0.05 %/K (открытая цепь)
- Класс изоляции: B
- Допуск калибровки: ±3 %
- Климатические испытания: влажная жара, постоянная (IEC 60068-2-3, Ca)
- Производительность: GMP: 30 Вт (скорость ≥3000 об/мин), GMPZ: 2x 30 Вт (скорость ≥3000 об/мин)
- Временная постоянная якоря: <0.55 µс (GMP), <0.27 µс (GMPZ)
- Напряжение холостого хода: 40…175 мВ на об/мин
- Устойчивость к помехам: EN 61000-6-2
- Излучаемые помехи: EN 61000-6-3
- Сертификация: CE
Механическая конструкция:
- Размер (фланец): 135 x 135 мм, ø120 мм, ø165 мм, ø115 мм
- Тип вала: ø11…14 мм сплошной вал
- Фланец: фланец EURO B10, B5, B5k, B5n и B5s
- Защита EN 60529: IP 55
- Рабочая скорость: ≤6000 об/мин
- Крутящий момент: 2 Нсм (GMP), 3.3 Нсм (GMPZ)
- Момент инерции ротора: 4.5 кгсм² (GMP), 8.5 кгсм² (GMPZ)
- Допустимая нагрузка на вал: ≤80 N осевая, ≤100 Н радиальное
- Материал: Корпус: литой алюминий, Вал: нержавеющая сталь
- Рабочая температура: -30…+130 °C
- Сопротивление: IEC 60068-2-6 Вибрация 10 г, 10-2000 Гц, IEC 60068-2-27 Удар 100 г, 6 мс
- Вес: Прибл. 4.5 кг (GMP), 7 кг (GMPZ)
- Подключение: Клеммная коробка
| GMP1,0 LT-1 B3 12×20/10×15 | 11115223 |
| GMP1,0 LT-1 B5 12X20/NORIS | 11084932 |
| GMP1,0 LT-1 B5n 14X30 | 11075871 |
| GMP1,0 LT-1 B5S 55 14X30 | 11078550 |
| GMP1,0 LT-10 + ES90 B5S 14×30 | 11153344 |
| GMP1,0 LT-10 + FS90-1 B5n 14X30 | 11116740 |
| GMP1,0 LT-10 + FS90-1 B5S 14×30 | 11081064 |
| GMP1,0 LT-10 + FS90-2 B5k 14×30 | 11124850 |
| GMP1,0 LT-10 + FS90-2 B5n 14X30 | 11082668 |
| GMP1,0 LT-10 + FS90-3 B5k 14×30 | 11163663 |
| GMP1,0 LT-10 B14 14×30 FV | 11093481 |
| GMP1,0 LT-10 B3/B5/B14 12×20/10×15 | 11083275 |
| GMP1,0 LT-10 B5 + FS90-2 | 11140355 |
| GMP1,0 LT-10 B5 12X20 | 11066660 |
| GMP1,0 LT-10 B5 12×20/10×15 | 11140354 |
| GMP1,0 LT-10 B5k + POG9G DN1000I / DN60I | 11179728 |
| GMP1,0 LT-10 B5K 14×30 | 11055545 |
| GMP1,0 LT-10 B5k 14X30 SR | 11105728 |
| GMP1,0 LT-10 B5k B14 14X30 / 10X15 | 11086071 |
| GMP1,0 LT-10 B5n 14X30 | 11117290 |
| GMP1,0 LT-10 B5n 14X30 / 10X15 | 11077853 |
| GMP1,0 LT-10 B5n 14X30 FV | 11088571 |
| GMP1,0 LT-10 B5n 14X30/10X15 FV | 11089526 |
| GMP1,0 LT-10 B5S 55 14X30 | 11160032 |
| GMP1,0 LT-10 B5s/B14 14X30 / 10X15 | 11076385 |
| GMP1,0 LT-11 B5kd 14X30 | 11140485 |
| GMP1,0 LT-11 B5n 14X30 | 11105817 |
| GMP1,0 LT-14 B5 12X20 | 11076790 |
| GMP1,0 LT-16 B5n 14X30 | 11115742 |
| GMP1,0 LT-2 B10 11X30 | 11197840 |
| GMP1,0 LT-2 B5 12X20 | 11105713 |
| GMP1,0 LT-3 B5 12X20 | 11095641 |
| GMP1,0 LT-3 B5S 55 14X30 | 11121379 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-1 B5n 14X30 | 11099162 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-2 B5k 14×30 | 11111037 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-2 B5n 14X30 | 11077412 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-2 B5n 14X30 FV | 11164484 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-2 B5S 14×30 | 11140906 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-3 B5n 14X30 | 11099952 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-4 B3 12×20 | 11111431 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-4 B5 12X20 | 11087654 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-4 B5n 14X30 | 11116392 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-4 B5n 14X30 FV | 11084801 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-5 B5n 14X30 | 11156345 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-5 B5n 14X30 FV | 11084808 |
| GMP1,0 LT-4 + FS90-5 B5S 14×30 | 11090504 |
| GMP1,0 LT-4 + POG10 DN 512 I B5s 14×30 | 11203831 |
| GMP1,0 LT-4 B10 11X30 | 11135279 |
| GMP1,0 LT-4 B14 14×30 FV | 11084431 |
| GMP1,0 LT-4 B3 12X20 | 11055540 |
| GMP1,0 LT-4 B3 12X20 FV | 11077006 |
| GMP1,0 LT-4 B3 12×20/10×15 | 11094277 |
| GMP1,0 LT-4 B3 12×20/10×15 + Haube | 11094278 |
| GMP1,0 LT-4 B3 12×20/10×15 FV | 11084598 |
| GMP1,0 LT-4 B3/B5 12×20/10×15 FV + Haube | 11083651 |
| GMP1,0 LT-4 B3/B5/B14 12×20/10×15 FV | 11083637 |
| GMP1,0 LT-4 B5 12×20 | 11066658 |
| GMP1,0 LT-4 B5 12X20 FV | 11075516 |
| GMP1,0 LT-4 B5 12×20/10×15 | 11084368 |
| GMP1,0 LT-4 B5 14X30 | 11125449 |
| GMP1,0 LT-4 B5 55 12X20/NORIS FV | 11090951 |
| GMP1,0 LT-4 B5f 55 16k1:30 FV | 11106925 |
| GMP1,0 LT-4 B5k 14X30 | 11084678 |
| GMP1,0 LT-4 B5k 14X30 FV | 11075534 |
| GMP1,0 LT-4 B5k B14 14X30 / 10X15 | 11092657 |
| GMP1,0 LT-4 B5N 14×30 | 11055546 |
| GMP1,0 LT-4 B5n 14X30 / 10X15 | 11077410 |
| GMP1,0 LT-4 B5n 14X30 + POG10 DN 500 I | 11145957 |
| GMP1,0 LT-4 B5n 14X30 + POG10 DN 600 I | 11198156 |
| GMP1,0 LT-4 B5n 14X30 + POG9 DN 1024 TTL | 11165705 |
| GMP1,0 LT-4 B5n 14X30 + POGS90 DN 1024 R | 11118286 |
| GMP1,0 LT-4 B5N 14×30 FV | 11055496 |
| GMP1,0 LT-4 B5n 14X30/10X15 FV | 11084802 |
| GMP1,0 LT-4 B5N/B14 55 14×30 / Noris FV | 11085945 |
| GMP1,0 LT-4 B5S 14X30 | 11055543 |
| GMP1,0 LT-4 B5s 14X30 / NORIS FV | 11077199 |
| GMP1,0 LT-4 B5S 55 14X30 FV | 11080781 |
| GMP1,0 LT-4 B5s/B14 14X30 / 10X15 | 11090505 |
| GMP1,0 LT-4 B5s/B14 14X30 / 10X15 FV | 11075874 |
| GMP1,0 LT-5 B14 14×30 | 11102467 |
| GMP1,0 LT-5 B5 12X20 | 11082025 |
| GMP1,0 LT-5 B5S 55 14X30 | 11136744 |
| GMP1,0 LT-6 + FS90-1 B5n 14X30 FV | 11202023 |
| GMP1,0 LT-6 + FS90-2 B5n 14X30 FV | 11097491 |
| GMP1,0 LT-6 + FS90-2 B5S 14×30 | 11086171 |
| GMP1,0 LT-6 + FS90-3 B5n 14X30 FV | 11202024 |
| GMP1,0 LT-6 B3 12X20 FV | 11089540 |
| GMP1,0 LT-6 B3/B5/B14 12×20/10×15 AB-H | 11093575 |
| GMP1,0 LT-6 B5 12X20 | 11196025 |
| GMP1,0 LT-6 B5n 14X30/10X15 FV | 11097478 |
| GMP1,0 LT-6 B5n 14X30/10X15 FV + Anbau | 11097497 |
| GMP1,0 LT-6 B5s/B14 14X30 / 10X15 | 11086170 |
| GMP1,0 LT-7 + FS90-1 B14 14×30 FV | 11078777 |
| GMP1,0 LT-7 + FS90-1 B5n 14X30 | 11146402 |
| GMP1,0 LT-7 + FS90-3 B5kd 14X30 | 11080401 |
| GMP1,0 LT-7 + FS90-4 B3 12×20 | 11208252 |
| GMP1,0 LT-7 + FS90-4 B3/B5 12×20 | 11142558 |
| GMP1,0 LT-7 B14 14X30 / 10X15 FV | 11078758 |
| GMP1,0 LT-7 B14 14×30 FV | 11118503 |
| GMP1,0 LT-7 B3 12X20 | 11091906 |
| GMP1,0 LT-7 B3 12×20/10×15 | 11208251 |
| GMP1,0 LT-7 B3/B5 12×20+POG9 DN10 I+FSL3 | 11151214 |
| GMP1,0 LT-7 B3/B5/B14 12×20/10×15 | 11142559 |
| GMP1,0 LT-7 B5 + FS90-2 | 11158637 |
| GMP1,0 LT-7 B5 + POG9GDN100I / DN512TTL | 11098672 |
| GMP1,0 LT-7 B5 12X20 | 11099126 |
| GMP1,0 LT-7 B5 12×20/10×15 | 11098671 |
| GMP1,0 LT-7 B5f 55 16k1:30 | 11092476 |
| GMP1,0 LT-7 B5k 14X30 | 11076042 |
| GMP1,0 LT-7 B5K 14X30 + OG9 DN 60 I | 11195609 |
| GMP1,0 LT-7 B5k 14×30+POGS90 DN 1024 R | 11119213 |
| GMP1,0 LT-7 B5k B14 14X30 / 10X15 | 11080015 |
| GMP1,0 LT-7 B5k B14 14X30 / 10X15 FV | 11119775 |
| GMP1,0 LT-7 B5k14x30+POG9 DN 1000 I+FSL3 | 11145964 |
| GMP1,0 LT-7 B5kd 14X30 | 11140356 |
| GMP1,0 LT-7 B5kd/B14 14X30 / 10X15 | 11080396 |
| GMP1,0 LT-7 B5N 14×30 | 11055547 |
| GMP1,0 LT-7 B5n 14X30 / 10X15 | 11076386 |
| GMP1,0 LT-7 B5N/B14 55 14×30 / Noris FV | 11193208 |
| GMP1,0 LT-7 B5S 14X30 | 11055544 |
| GMP1,0 LT-7 B5S 55 14X30 FV | 11085251 |
| GMP1,0 LT-7 B5s/B14 14X30 / 10X15 | 11155114 |
| GMP1,0 LT-8 + FS90-2 B5S 14×30 FV | 11139528 |
| GMP1,0 LT-8 B5n 14X30 | 11117540 |
| GMP1,0 LT-8 B5S 55 14X30 | 11166127 |
| GMP1,0 LT-8 B5s/B14 14X30 / 10X15 | 11102007 |
| GMP1,0 LT-8 B5s/B14 14X30 / 10X15 FV | 11142846 |
| GMP1,0/TDP13 AB-HAUBE V 2WE 67 | 11084427 |
