HOG10 DN 2048 от Baumer – инкрементный энкодер со встроенным центробежным выключателем. Имеет прочный полый вал и обеспечивает 2048 импульсов на оборот. Этот датчик предназначен для работы в жестких условиях эксплуатации и обладает высокой устойчивостью к ударам и вибрации.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 9…30 В постоянного тока
- Потребление без нагрузки: ≤100 мА
- Импульсы на оборот: 2048
- Сдвиг фаз: 90° ±20°
- Рабочий цикл: 40…60 %
- Опорный сигнал: нулевой импульс, 90° Ширина
- Выходная частота: ≤120 кГц
- Выходные сигналы: K1, K2, K0 + инвертированный
- Выходные каскады: HTL-P (драйвер высокой мощности)
- Метод измерения: оптический
- Размер фланца: Ø105 мм
- Тип вала: Ø16 мм (глухой полый вал)
- Допустимая нагрузка на вал: ≤450 Н осевая, ≤600 Н радиальное
- Protection class: IP 66
Преимущества:
- Высокая ударопрочность и виброустойчивость: благодаря гибридным подшипникам и прочной конструкции.
- Длительный срок службы: двойные подшипники обеспечивают длительный срок службы.
- Механическое регулирование скорости: на основе центробежной силы для дополнительной безопасности.
- Защита от пыли: специальная система уплотнения для работы в запыленных условиях.
- Гибкое соединение: большие соединительные коробки, которые можно поворачивать на 180°°.
| HOG10 DN 1200 I LR 16H7 + FSL3 | 11097393 |
| HOG10 DN 1200 I LR 16H7 KLK-AX | 11089262 |
| HOG10 DN 1200 I LR 17K KLK-AX | 11135590 |
| HOG10 DN 1200 I LR 20H7 KLK | 11186130 |
| HOG10 DN 1200 I SR 17K KLK-AX | 11135346 |
| HOG10 DN 1200 I SR 20H7 + FSL2 | 11191002 |
| HOG10 DN 1200 I SR 20H7 + GTR9.16 л/460 | 11129257 |
| HOG10 DN 1200 I SR 20H7 KLK | 11095607 |
| HOG10 DN 1200 TTL SR 16H7 KLK | 11083875 |
| HOG10 DN 200 I SR 17K KLK | 11155474 |
| HOG10 DN 200 R LR 16H7 KLK | 11138798 |
| HOG10 DN 200 R SR 16H7 KLK | 11216374 |
| HOG10 DN 2048 I LR 12H7 KLK-AX | 11088526 |
| HOG10 DN 2048 I LR 15H7 KLK-AX M10 | 11079155 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + DSL.E | 11102717 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + ESL90 | 11168189 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + FSL2 | 11148120 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + FSL3 | 11157225 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + FSL4 | 11191111 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 + FSL6 | 11197851 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 HEK8 | 11110592 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 Кабель 5,0 м. | 11195630 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 KLK | 11149454 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 KLK ERD | 11153761 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 KLK-AX | 11151403 |
| HOG10 DN 2048 I LR 16H7 KLK-AX M20x1.5 | 11071044 |
| HOG10 DN 2048 I LR 17K KLK | 11157387 |
| HOG10 DN 2048 I LR 17K KLK-AX | 11072248 |
| HOG10 DN 2048 I LR 20H7 + ESL93 | 11122156 |
| HOG10 DN 2048 I LR 20H7 + FSL6 | 11159401 |
| HOG10 DN 2048 I LR 20H7 KLK | 11157639 |
| HOG10 DN 2048 I SR 16H7 + DSL.E | 11166571 |
| HOG10 DN 2048 I SR 16H7 + FSL2 | 11148092 |
| HOG10 DN 2048 I SR 16H7 + FSL3 | 11149420 |
| HOG10 DN 2048 I SR 16H7 + FSL6 | 11163769 |
| HOG10 DN 2048 I SR 16H7 KLK | 11151464 |
| HOG10 DN 2048 I SR 16H7 KLK-AX | 11149894 |
| HOG10 DN 2048 I SR 17K KLK | 11181291 |
| HOG10 DN 2048 I SR 17K KLK-AX | 11203715 |
| HOG10 DN 2048 I SR 20H7 KLK | 11159402 |
| HOG10 DN 2048 R LR 12H7 KLK | 11161439 |
| HOG10 DN 2048 R LR 16H7 + DSL.E | 11118307 |
| HOG10 DN 2048 R LR 16H7 KLK | 11163173 |
| HOG10 DN 2048 R LR 16H7 KLK-AX | 11177500 |
| HOG10 DN 2048 R LR 17K KLK-AX | 11194423 |
| HOG10 DN 2048 R SR 16H7 + DSL.E | 11179389 |
| HOG10 DN 2048 TTL LR 16H7 KLK | 11160700 |
| HOG10 DN 2048 TTL LR 17K KLK-AX HEIZ | 11070945 |
| HOG10 DN 2048 TTL SR 16H7 + ESL90 | 11205296 |
| HOG10 DN 2048 TTL SR 16H7 Кабель 0.8 м. | 11161085 |
| HOG10 DN 2048 TTL SR 16H7 KLK | 11152791 |
| HOG10 DN 2048 TTL SR 17K KLK-AX | 11113193 |
| HOG10 DN 25 I LR 16H7 KLK-AX | 11122159 |
| HOG10 DN 250 I LR 16H7 KLK-AX | 11143405 |
| HOG10 DN 250 I SR 20H7 KLK | 11173770 |
| HOG10 DN 2500 I LR 16H7 + DSL.E | 11121446 |
| HOG10 DN 2500 I LR 16H7 + DSL.R | 11164438 |
| HOG10 DN 2500 I LR 16H7 + ESL93 | 11183381 |
| HOG10 DN 2500 I LR 16H7 KLK | 11156268 |
| HOG10 DN 2500 I LR 16H7 KLK ERD | 11206527 |
| HOG10 DN 2500 I LR 20H7 KLK | 11234949 |
| HOG10 DN 2500 I SR 16H7 + DSL.E | 11177899 |
| HOG10 DN 2500 I SR 16H7 KLK | 11157612 |
| HOG10 DN 2500 I SR 17K KLK-AX | 11135347 |
| HOG10 DN 2500 R LR 16H7 + DSL.R | 11147945 |
| HOG10 DN 2500 TTL LR 17K KLK-AX | 11072235 |
| HOG10 DN 256 I LR 16H7 KLK | 11238235 |
| HOG10 DN 256 I LR 20H7 KLK-AX | 11207606 |
| HOG10 DN 256 R LR 16H7 KLK | 11094376 |
| HOG10 DN 26 I SR 17K + FSL2 | 11207508 |
| HOG10 DN 30 I SR 17K KLK-AX | 11158139 |
| HOG10 DN 300 I LR 12H7 KLK | 11206347 |
| HOG10 DN 300 I LR 16H7 KLK-AX | 11116386 |
| HOG10 DN 300 I LR 17K KLK | 11107705 |
| HOG10 DN 300 I SR 16H7 KLK | 11110806 |
| HOG10 DN 300 I SR 17K KLK | 11097868 |
| HOG10 DN 300 I SR 20H7 KLK | 11103919 |
| HOG10 DN 300 R LR 17K + FSL3 | 11158249 |
| HOG10 DN 300 R LR 17K + FSL4 | 11097516 |
| HOG10 DN 300 R LR 17K + FSL6 | 11097515 |
| HOG10 DN 360 I LR 17K KLK | 11173339 |
| HOG10 DN 360 I LR 17K KLK-AX | 11173562 |
| HOG10 DN 400 I LR 20H7 KLK-AX | 11095783 |
| HOG10 DN 4096 I LR 16H7 KLK | 11177852 |
| HOG10 DN 4096 I LR 16H7 KLK-AX | 11141745 |
| HOG10 DN 4096 I LR 17K + FSL6 | 11206060 |
| HOG10 DN 4096 I SR 16H7 KLK | 11179068 |
| HOG10 DN 4096 I SR 16H7 KLK-AX | 11191170 |
| HOG10 DN 4096 I SR 20H7 KLK | 11169213 |
| HOG10 DN 4096 R LR 16H7 KLK-AX | 11178734 |
| HOG10 DN 4096 TTL LR 16H7 KLK | 11182962 |
| HOG10 DN 4096 TTL SR 16H7 KLK | 11205102 |
| HOG10 DN 500 I LR 12H7 KLK | 11105204 |
| HOG10 DN 500 I LR 16H7 + FSL2 | 11168080 |
| HOG10 DN 500 I LR 16H7 KLK | 11114040 |
| HOG10 DN 500 I LR 17K HEIZ + FSL3 | 11122581 |
| HOG10 DN 500 I LR 17K KLK | 11138823 |
| HOG10 DN 500 I LR 17K KLK-AX | 11161247 |
| HOG10 DN 500 I SR 16H7 + FSL3 | 11166008 |
| HOG10 DN 500 I SR 16H7 KLK-AX | 11107218 |
| HOG10 DN 500 I SR 17K + FSL3 | 11207718 |
| HOG10 DN 500 I SR 17K + FSL4 | 11113954 |
| HOG10 DN 500 I SR 17K KLK | 11119712 |
| HOG10 DN 500 I SR 17K KLK-AX | 11120597 |
| HOG10 DN 5000 I LR 16H7 KLK | 11151634 |
| HOG10 DN 5000 I LR 20H7 KLK | 11199708 |
| HOG10 DN 5000 R LR 16H7 KLK | 11186063 |
| HOG10 DN 512 I LR 16H7 + FSL6 | 11079831 |
| HOG10 DN 512 I LR 16H7 KLK | 11075586 |
| HOG10 DN 512 I LR 16H7 KLK-AX | 11179851 |
| HOG10 DN 512 I LR 17K KLK | 11121327 |
| HOG10 DN 512 I LR 20H7 KLK | 11188242 |
| HOG10 DN 512 I SR 16H7 + FSL2 | 11170012 |
| HOG10 DN 512 I SR 16H7 KLK | 11082873 |
| HOG10 DN 512 I SR 16H7 KLK-AX | 11114172 |
| HOG10 DN 512 I SR 17K KLK | 11081506 |
| HOG10 DN 512 TTL LR 16H7 KLK | 11166129 |
| HOG10 DN 600 I LR 16H7 KLK | 11158832 |
| HOG10 DN 600 I LR 17K KLK | 11163168 |
| HOG10 DN 600 I LR 17K KLK-AX | 11158164 |
| HOG10 DN 600 I SR 17K + ESL93 | 11200656 |
| HOG10 DN 600 I SR 17K KLK | 11165108 |
| HOG10 DN 8 R LR 16H7 + ESL93 | 11101811 |
| HOG10 DN 900 I LR 16H7 KLK-AX M20x1.5 | 11090993 |
