| Рабочая температура | -20…+70 °C -20…+100 °C |
| Устойчивость к помехам | DIN EN 61000-6-2 |
| Артикул производителя | ITD 20 A 4 Y22 |
| Сопротивление | DIN EN 60068-2-6 Вибрация 10 g, 55-2000 Гц DIN EN 60068-2-27 Удар 100 г, 11 мс |
| Опорный сигнал | Нулевой импульс, ширина 90° |
| Излучаемые помехи | DIN EN 61000-6-3 |
| Тип вала | ø10 мм (глухой полый вал) ø12 мм (глухой полый вал) ø14 мм (глухой полый вал) |
| Размер (фланец) | ø58 мм |
| Монтажный комплект | 002 |
| Напряжение питания | 5 В постоянного тока ±5 % 8…30 В постоянного тока |
| Допуск вала двигателя | 0.25 мм осевой 0.1 мм радиальный |
| Относительная влажность | 90 % без конденсации |
| Соединение | Разъем M23 тип 2, 12-контактный |
| Материалы | Корпус: алюминий, черный, с порошковым покрытием Вал: нержавеющая сталь |
| Рабочая скорость | ≤8000 об/мин ≤5000 об/мин IP 65 (>70 °C) |
| Метод измерения | Оптический |
| Потребление без нагрузки | ≤100 мА |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита DIN EN 60529 | IP 65 |
| Вес, прибл. | 280 г |
| ITD 20 A 4 Y22 выходные сигналы | A, B, N + инвертированный |
| Выходные каскады | TTL линейный драйвер (защита от короткого замыкания) HTL push-pull (защита от короткого замыкания) |
| Импульсы на оборот | 50…1024 |
| Пусковой момент | ≤0.01 Нм (+20 °C) |
| Выходная частота | ≤120 кГц |
| ITD 21 A 4 Y22 512 H NI D2SR12 S 12 | 11060849 |
| ITD 21 A 4 Y22 1000 H NI D2SR12 S 11 | 11059943 |
| ITD 21 A 4 Y22 1000 H NI D2SR12 S 12 | 11059876 |
| ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 E 12 | 11059965 |
| ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 S 12 | 11059742 |
| ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 S 12 | 11083638 |
| ITD 21 A 4 Y22 1024 H NI D2SR12 S 14 | 11113984 |
| ITD 21 A 4 Y22 1024 T NI D2SR12 S 12 | 11059812 |
| ITD 21 A 4 Y22 2000 H NI D2SR12 E 12 | 11060812 |
| ITD 21 A 4 Y22 2000 T NI D2SR12 S 12 | 11062161 |
| ITD 21 A 4 Y22 2048 T NI D2SR12 S 12 | 11061445 |
| ITD 21 A 4 Y22 2048 T NI D2SR12 S 14 | 11060052 |
| ITD 21 A 4 Y22 2500 H NI D2SR12 S 12 | 10164799 |
| ITD 21 A 4 Y22 4096 T NI D2SR12 S 14 | 11060766 |
| ITD 21 A 4 Y29 256 H NI D2SR12 S 12 | 11010655 |
| ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12 | 11060633 |
| ITD 21 A 4 Y29 1024 T NI D2SR12 S 12 | 11059883 |
| ITD 21 A 4 Y29 1024 T NI D2SR12 S 12 | 11059940 |
| ITD 21 A 4 Y29 2048 H NI D2SR12 S 12 | 11059617 |
| ITD 21 A 4 Y29 2048 R NI D2SR12 S 12 | 11060000 |
| ITD 21 A 4 Y29 2048 T NI D2SR12 S 12 | 11058804 |
| ITD 21 A 4 Y29 6000 T NI D2SR12 S 14 | 11077565 |
| ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12 | 11059801 |
| ITD 21 A 4 Y36 512 H NI KR2 S 12 | 11061621 |
| ITD 21 A 4 Y36 512 R NI KR1 S 12 | 11106533 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI H2SK12 S 12 | 11081681 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 E 12 IP65 | 11091525 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR1 S 12 IP65 | 11061416 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S 14 IP65 | 11203864 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR5 S 12 IP65 | 11059830 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NX K12SK5 S 12 | 11183231 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR1 S 12 IP65 | 11059978 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 T NI KR2 S 12 IP65 | 11059576 |
| ITD 21 A 4 Y36 2048 H NI KR2 S 12 | 11060699 |
| ITD 21 A 4 Y36 2048 T NI KR4 S 12 IP65 | 11211854 |
| ITD 21 A 4 Y36 4096 H NI KR2 S 12 | 11197028 |
| ITD 21 A 4 Y36 1024 H NI KR2 S12 IP65 | 11059589 |
| ITD 21 A 4 Y47 1024 H NI D2SR12 S 12 | 11060540 |
| ITD 21 A 4 Y47 1024 H NI D2SR12 S 14 | 11060577 |
| ITD 21 A 4 Y47 1024 T NI D2SR12 S 12 | 11059973 |
| ITD 21 A 4 Y47 2048 T NI D2SR12 S 12 | 11061750 |
| ITD 21 A 4 Y65 200 H NI KR10 S 14 | 11143590 |
| ITD 21 A 4 Y65 200 H NI KR15 S 14 | 11187688 |
| ITD 21 A 4 Y65 512 H NI H2SK12 S 12 | 11082678 |
| ITD 21 A 4 Y65 1024 H NI KR1 S 12 | 11063073 |
| ITD 21 A 4 Y65 1024 H NI KR15 S 12 IP66 | 11093740 |
| ITD 21 A 4 Y65 1024 H NI KR2 S 14 IP66 | 11060782 |
| ITD 21 A 4 Y65 1024 T NI KR1 S 14 IP66 | 11060890 |
| ITD 21 A 4 Y65 1024 T NI KR10 S 14 | 11192445 |
| ITD 21 A 4 Y65 1024 T NI KR5 E 14 | 11087579 |
| ITD 21 A 4 Y65 2048 H NI KR1 S 14 IP66 | 11062371 |
| ITD 21 A 4 Y65 2048 T NI KR1 S 14 IP66 | 11203295 |
| ITD 21 A 4 Y65 2048 T NI KR2,5 S 14 | 11060948 |
| ITD 21 A4 Y90 1024H NI D2SR E12 IP54 | 11060564 |
