POG 10+ FSL от Baumer — это инкрементный энкодер со встроенным центробежным выключателем. Это устройство сочетает в себе функции энкодера и механического регулятора скорости, что делает его идеальным для тяжелых условий эксплуатации.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 9…30 В постоянного тока или 5 В постоянного тока ±5%.
- Потребление без нагрузки: ≤100 мА
- Импульсы на оборот: 300 … 5000
- Сдвиг фазы: 90° ±20°
- Рабочий цикл: 40…60%
- Частота выходного сигнала: ≤120 кГц (≤300 кГц по запросу)
- Выходные сигналы: K1, K2, K0 + инвертированный
- Метод измерения: Оптический
- Точность переключения: ±4% (Δn = 2 об/мин); 20% (Δn = 1500 об/мин)
- Мощность выходного сигнала: ≤6 А / 230 В переменного тока или ≤1 А / 125 В постоянного тока
- Размер фланца: ø115 мм
Преимущества:
- Высокая точность: благодаря оптическому методу измерения и высокой точности переключения.
- Надежность: высокий уровень защиты IP 66 и устойчивость к вибрациям и ударам.
- Гибкость: возможность настройки частоты выходного сигнала и количества импульсов на оборот.
- Долговечность: использование высококачественных материалов, таких как алюминиевый корпус и нержавеющая сталь для вала.
- Простая установка: различные варианты фланцев и возможность поворота клеммных коробок на 180°.
| POG 10 DN 1024 I + FSL1 | 11075579 |
| POG10 DN 10 I + FSL4 | 11164377 |
| POG10 DN 10 R + FSL5 | 11093870 |
| POG10 DN 100 I + FSL2 | 11095556 |
| POG10 DN 100 I + FSL3 | 11082822 |
| POG10 DN 100 I + FSL4 | 11162910 |
| POG10 DN 1000 I + FSL1 | 11095167 |
| POG10 DN 1000 I + FSL2 | 11085366 |
| POG10 DN 1000 I + FSL3 | 11100696 |
| POG10 DN 1000 I + FSL4 | 11101210 |
| POG10 DN 1000 I + FSL5 | 11077031 |
| POG10 DN 1000 I + FSL6 | 11075568 |
| POG10 DN 1000 I + FSL6 B3 | 11118480 |
| POG10 DN 1000 TTL + FSL6 | 11129338 |
| POG10 DN 1024 I + ES93 + FSL1 | 11187124 |
| POG10 DN 1024 I + ES93 + FSL2 | 11142659 |
| POG10 DN 1024 I + FSL1 B3/B10 | 11158554 |
| POG10 DN 1024 I + FSL3 | 11075566 |
| POG10 DN 1024 I + FSL3 B3 | 11200892 |
| POG10 DN 1024 I + FSL3 B3/B10 | 11139596 |
| POG10 DN 1024 I + FSL4 | 11075572 |
| POG10 DN 1024 I + FSL4 B3/B10 | 11186664 |
| POG10 DN 1024 I + FSL5 | 11077089 |
| POG10 DN 1024 I + FSL6 | 11075563 |
| POG10 DN 1024 I + FSL6 B3 | 11171349 |
| POG10 DN 1024 I + POG10 DN 100 I + FSL2 | 11123565 |
| POG10 DN 1024 I + POG10 DN 40 I + FSL2 | 11168170 |
| POG10 DN 1024 I B5N + FSL1 | 11076988 |
| POG10 DN 1024 I B5N + FSL2 | 11106216 |
| POG10 DN 1024 I B5n + FSL3 | 11204108 |
| POG10 DN 1024 I B5N + FSL4 | 11102681 |
| POG10 DN 1024 I B5N + FSL5 | 11196937 |
| POG10 DN 1024 I B5N + FSL6 | 11088301 |
| POG10 DN 1024 R + FSL3 | 11042718 |
| POG10 DN 1024 R + FSL4 с обогревом | 11190848 |
| POG10 DN 1024 R + FSL5 B3 | 11185327 |
| POG10 DN 1024 R + FSL6 | 11076977 |
| POG10 DN 1024 R + FSL6 B3 | 11185329 |
| POG10 DN 1024 TTL + FSL1 | 11117713 |
| POG10 DN 1024 TTL + FSL2 | 11126374 |
| POG10 DN 1200 I + FSL3 B3 | 11229306 |
| POG10 DN 1200 I + FSL4 B3 | 11095784 |
| POG10 DN 1200 I + FSL6 B3/B10 | 11098147 |
| POG10 DN 200 I + FSL1 | 11110733 |
| POG10 DN 2048 I + FSL1 | 11183040 |
| POG10 DN 2048 I + FSL3 | 11173283 |
| POG10 DN 2048 I + FSL3 B3 | 11149893 |
| POG10 DN 2048 I + FSL4 B3 | 11145733 |
| POG10 DN 2048 I + FSL5 B3 | 11145735 |
| POG10 DN 2048 I + FSL6 B3 | 11155423 |
| POG10 DN 2048 I + POG10 DN 2048 I + FSL4 | 11191925 |
| POG10 DN 26 I + FSL3 | 11183906 |
| POG10 DN 300 I + FSL2 | 11138010 |
| POG10 DN 300 I + FSL4 | 11209830 |
| POG10 DN 40 I + FSL2 | 11165852 |
| POG10 DN 40 I + POG10 DN 500 I + FSL2 | 11194159 |
| POG10 DN 4096 R + FSL4 | 11203172 |
| POG10 DN 500 I + ES93 + FSL1 | 11125800 |
| POG10 DN 500 I + ES93 + FSL2 | 11126497 |
| POG10 DN 500 I + FSL1 | 11113534 |
| POG10 DN 500 I + FSL2 | 11115302 |
| POG10 DN 500 I + FSL3 | 11077118 |
| POG10 DN 500 I + FSL4 | 11123487 |
| POG10 DN 500 I + FSL5 | 11164473 |
| POG10 DN 500 I + POG10 DN 100 I + FSL2 | 11095557 |
| POG10 DN 500 I + POG10 DN 100 I + FSL3 | 11083274 |
| POG10 DN 500 I + POG10 DN 500 I + FSL1 | 11156341 |
| POG10 DN 512 I + FSL1 | 11117241 |
| POG10 DN 512 I + FSL2 | 11107365 |
| POG10 DN 512 I + FSL3 | 11076219 |
| POG10 DN 512 I + FSL4 | 11147693 |
| POG10 DN 512 I + FSL5 | 11147694 |
| POG10 DN 512 I + FSL6 | 11147695 |
| POG10 DN 512 I B5N + FSL2 | 11090502 |
| POG10 DN 600 I + FSL2 | 11166005 |
| POG10 DN 7 R + FSL1 | 11127236 |
| POG10 ET DN 1024 I + FSL1 | 11119283 |
| POG10 ET DN 1024 I + FSL2 | 11092360 |
| POG10.2 DN 300 R + FSL3 B3 | 11184120 |
| POG10M DN 1024 I + FSL3 | 11135674 |
| POG10M DN 150 I + FSL2 | 11170116 |
| POG10M DN 500 I + FSL3 | 11203927 |
