Rexroth 3842553617
Профиль стойки 90×180, 3xL=6070 мм
Технические характеристики:
| Состояние при поставке | Упаковочная единица стандартной длины |
| Поперечное сечение | 90×180 |
| Модульный размер [мм] | 45 |
| Профильный слот | 10 |
| Размеры | 90×180 |
| ESD | да |
| Открытые пазы | 12 |
| Тип профиля | Стандарт |
| Цвет | Натуральный |
| Единица поставки | 3 |
| Идентификатор группы продуктов | 2 |
| Адаптация профиля | M16: во всех отверстиях сердечника, D17V: в пазах A/H, B/G, LF: в пазах A/H, B/G, LF-S: в пазах D/K, E/J |
| Поверхность профиля [A] [смІ] | 63.6 |
| Момент сопротивления в направлении y [Wy] [см²] | 121 |
| Момент инерции площади в направлении y [ly] [см?] | 544.3 |
| Момент инерции по кручению [It] [см?] | 429 |
| Момент сопротивления в направлении x [Wx] [см²] | 237.6 |
| Момент инерции площади в направлении x [lx] [см?] | 2138.3 |
| Момент сопротивления кручению [Wt] [смі] | 64 |
| Длина [L] [мм] | 6070 |
| Масса [м] | 17.2 |
| Материал | алюминий, анодированный |
| Рекомендуемые аксессуары | Крышка 90×90, черная, Крышка 90×90, сигнально-серая, Крышка с отверстием 90×90, черная, Крышка с отверстием 90×90, сигнально-серая |
| Вес [кг] | 336.300 |
