Форма адаптера 00
| Конфигурация волокна | см. размеры |
| Диапазон датчика | SU18: 60 мм SU18/35: 210 мм SU19: 60 мм |
| Серия устройств | SU18 ; SU18/35 ; SU19 |
| Угол расхождения | 67 ?° |
| Длина оптоволокна | 2000 мм |
| Температура окружающей среды | -20 … 85 ?°C (-4 … 185 ?°F) [Адаптер] -30 … 85 ?°C (-22 … 185 ?°F) [Концевая головка] |
| Диаметр оптоволокна | 2.2 мм |
| Концевой элемент | Гибкий наконечник |
