Измерительный контур: канал I 3+, 4-, канал II 7+, 8-, канал III 11+, 12-, канал IV 15+, 16-Цепь питания: канал I 1+, 4-, канал II 5+, 8-, канал III 9+, 12-, канал IV 13+, 16-4-проводной датчик (с внешним питанием): Измерительный контур: канал I 3+, 4-, канал II 7+, 8-, канал III 11+, 12-, канал IV 15+, 16-3-проводной преобразователь:Цепь питания: канал I 1+, 2-, канал II 5+, 6-, канал III 9+, 10-, канал IV 13+, 14-
| Вторичная переменная HART | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное напряжение | 12 В постоянного тока, только в сочетании с источниками питания LB9*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Относительная влажность | 95 % без конденсации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вредные газы | EN 60068-2-42:2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | съемный передний соединитель с винтовым фланцем (аксессуар) подключение проводов через пружинные клеммы (0.14 … 1.5 мм2) или винтовые клеммы (0.08 … 1.5 мм2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды | -20 … 60 ?°C (-4 … 140 ?°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение неисправности линии | может быть включено/выключено для каждого канала с помощью инструмента конфигурации , настраивается с помощью инструмента конфигурации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электромагнитная совместимость | NE 21:2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | 2-проводной преобразователь (HART): | Дополнительная информация | Сертификат типа ЕС, заявление о соответствии, декларация о соответствии, аттестат о соответствии и инструкции должны соблюдаться, где это применимо. Информация см. на сайте www.pepperl-fuchs.com. | Занятые слоты | 2 | Вредные газы | предназначен для эксплуатации в условиях окружающей среды согласно. согласно ISA-S71.04-1985, уровень серьезности G3 | Сертификат типа ЕС | BVS 12 ATEX E 024 X | Сертификат UL | E106378 | ||||||||||||||||||||||||
| Испытание на воздействие окружающей среды | EN 60068-2-14:2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подключение | шина задней панели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кодирование | опциональное механическое кодирование через передний разъем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодная индикация | Индикатор питания (P) зеленый: питание Диагностический светодиод (I) красный: неисправность модуля, красный мигающий: ошибка связи, белый: фиксированный набор параметров (параметры от коммуникационного блока игнорируются), белый мигающий: запрос параметров от коммуникационного блока Светодиод состояния (1-4) красный: неисправность линии (обрыв провода или короткое замыкание) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Входное сопротивление | 15 и Омега; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 32.5 x 100 x 102 мм (1.28 x 3.9 x 4 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связь HART | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение питания передатчика | мин. 15 В при 20 мА ; 21.5 В при 4 мА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчивость к вибрации | диапазон частот 10 … 150 Гц; частота перехода: 57.56 Гц, амплитуда/ускорение ?± 0.075 мм/1 г; 10 циклов диапазон частот 5 … 100 Гц; частота перехода: 13.2 Гц, амплитуда/ускорение ?± 1 мм/0.7 г; 90 минут при каждом резонансе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 12 бит (0 … 26 мА) | Ударопрочность | тип удара I, продолжительность удара 11 мс, амплитуда удара 15 g, количество ударов 18 | Ударопрочность | EN 60068-2-27:2009 | Информация о системе | Модуль должен быть установлен в соответствующие задние панели (LB9***) в зоне 2 или за пределами опасных зон. Здесь следует соблюдать соответствующее заявление о соответствии. Для использования в опасных зонах (e. г. Зона 2, зона 22 или Div. 2) модуль должен быть установлен в соответствующем корпусе. | Время обновления | 100 мс | Время преобразования | макс. 100 мс | Интерфейс | специфическая для производителя шина к стандартному коммуникационному модулю | Температура хранения | -25 … 85 ?°C (-13 … 185 ?°F) | Относительная влажность | EN 60068-2-78:2001 | Подключение | шина задней панели | Устойчивость к вибрации | EN 60068-2-6:2008 | Масса | прибл. 150 г | Степень защиты | IP20 при монтаже на задней панели | Рассеиваемая мощность | 1.5 Вт | Потребляемая мощность | 2.7 Вт | Сертификат ATEX | BVS 12 ATEX E 024 X | Степень защиты | IEC 60529:2000 | Сертификат IECEx | BVS 12.0055X |
