-
Серия: цилиндрический тип, диаметр корпуса: 12 мм
-
Материал корпуса: нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303
-
Номинальное рабочее расстояние: 2 мм
-
Тип подключения: кабель PVC, 2 м
-
Тип выхода: 3-проводной, установка: утопленный
-
Тип напряжения: постоянный ток, ATEX 3G
| Общие технические характеристики | ||
| Функция переключающего элемента | PNP NO | |
| Номинальное рабочее расстояние | 2 мм | |
| Установка | утопленный | |
| Полярность выхода | Постоянный ток | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 … 1.62 мм | |
| Коэффициент уменьшения rAl | 0.23 | |
| Коэффициент уменьшения rCu | 0.21 | |
| Коэффициент уменьшения r304 | 0.7 | |
| Номинальные характеристики | ||
| Рабочее напряжение | 10 … 30 В постоянного тока | |
| Частота переключения | 0 … 1000 Гц | |
| Гистерезис | 1 … 10 типовое. 3 % | |
| Защита от обратной полярности | Защита от обратной полярности | |
| Защита от короткого замыкания | Импульсный | |
| Падение напряжения | менее или равно 3 В | |
| Рабочий ток | 0 … 200 мА | |
| Ток питания без нагрузки | менее или равно 15 мА | |
| Индикатор состояния переключения | Светодиод, желтый | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| MTTFd | 1590 А | |
| Время работы (TM) | 20 A | |
| Диагностический охват (DC) | 0 % | |
| Сертификаты и разрешения | ||
| Сертификация UL | cULus Listed, общего назначения | |
| Сертификат CSA | Сертификация cCSAus, общее назначение | |
| Сертификат CCC | Сертификация CCC / маркировка не требуется для продуктов с номинальным напряжением не более 36 В | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
| Температура хранения | -40 … 85 °C (-40 … 185 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | кабель ПВХ, 2 м | |
| Поперечное сечение сердечника | 0.34 мм2 | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Чувствительная поверхность | PBT | |
| Диаметр корпуса | 12 мм | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Общая информация | ||
| Использование в опасных зонах | см. инструкции по эксплуатации | |
| Категория | 3G- 3D | |
