NCB2-V3-N0: с диапазоном обнаружения 2 мм эта компактная модель обеспечивает надежную установку без встраивания в ограниченном пространстве. Обладает высокой термостойкостью и идеально подходит для обнаружения мелких объектов.
Технические характеристики:
| Общие технические характеристики ncb2-v3-no | ||
| Функция переключающего элемента | NAMUR, NC | |
| Номинальное рабочее расстояние | 2 мм | |
| Установка | даже | |
| Полярность выхода | NAMUR | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 … 1.62 мм | |
| Коэффициент уменьшения r)Al | 0.3 | |
| Коэффициент уменьшения rCu | 0.2 | |
| Коэффициент уменьшения r304 | 0.7 | |
| Номинальные характеристики | ||
| Номинальное напряжение | 8.2 В (Ri прибл. 1 кОм) | |
| Частота переключения | 0 … 2000 Гц | |
| Гистерезис | Тип. 5% | |
| Потребляемый ток | ||
| Измерительная пластина не обнаружена | больше или равно 3 мА | |
| Обнаружение измерительной пластины | менее или равный 1 мА | |
| Индикатор состояния переключения | Светодиод, желтый | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| MTTFd | 2180 a | |
| Время работы (TM | 20 А | |
| Диагностический охват (DC) | 0 % | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Соответствие стандарту | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Электромагнитная совместимость | NE 21:2007 | |
| Сертификаты и разрешения | ||
| Сертификация FM | ||
| Контрольный чертеж | 116-0165F | |
| Сертификация UL | cULus-listed, общего назначения | |
| Сертификат CSA | cCSAus-listed, общего назначения | |
| Сертификат CCC | Сертификация/маркировка CCC не требуется для продуктов с номинальным напряжением менее или равным 36 В | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | Кабель из ПВХ, 130 мм | |
| Поперечное сечение провода | 0.14 мм2 | |
| Материал корпуса | PBT | |
| Поверхность датчика | PBT | |
| Protection class | IP67 | |
| Общая информация | ||
| Использование во взрывоопасных средах | См. инструкцию по эксплуатации | |
| Категория | 1G- 2G- 1D |
