-
Серия: цилиндрический тип, диаметр корпуса: 14 мм
-
Материал корпуса: нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303
-
Номинальное рабочее расстояние: 2 мм
-
Тип подключения: кабель PVC, 2 м
-
Тип выхода: 2-проводной, монтаж: утопленный
-
Тип напряжения: постоянный ток, ATEX 3G
| Общие технические характеристики | ||
| Функция переключающего элемента | NAMUR, NC | |
| Номинальное рабочее расстояние | 2 мм | |
| Монтаж | Утопленный монтаж | |
| Полярность выхода | NAMUR | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 … 1.62 мм | |
| Коэффициент редукции rAl | 0.4 | |
| Коэффициент редукции rCu | 0.3 | |
| Коэффициент редукции r304 | 0.85 | |
| Номинальные характеристики | ||
| Номинальное напряжение | 8.2 В (Ri прибл. 1 кОм) | |
| Частота переключения | 0 … 3000 Гц | |
| Гистерезис | 0.5 … 3.5 типов. 2% | |
| Потребляемый ток | ||
| Измерительная пластина не найдена | мин). 3 мА | |
| Измерительная пластина обнаружена | менее или равно 1 мА | |
| Параметры функциональной безопасности | ||
| MTTFd | 5887 a | |
| Время работы (TM | 20 a | |
| Диагностический охват (DC) | 0% | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Соответствие стандартам | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Сертификаты и разрешения | ||
| Сертификат FM | ||
| Контрольный чертеж | 116-0165F | |
| Сертификат UL | Сертификация cULus, общего назначения | |
| Сертификация CSA | Сертифицирован cCSAus, общего назначения | |
| Сертификация CCC | Сертификация/маркировка CCC не требуется для продуктов с номинальным напряжением 36 В или менее | |
| Условия окружающей среды | ||
| Температура окружающей среды | -25 … 100 °C (-13 … 212 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип соединения | Кабель из ПВХ, 2 м | |
| Поперечное сечение сердечника | 0.34 мм2 | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Чувствительная поверхность | PVDF | |
| Диаметр корпуса | 14 мм | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Общая информация | ||
| Использование в опасных зонах | см. Инструкции по эксплуатации | |
| Категория | 1G- 2G- 3G- 1D- 3D |
