-
Серия: цилиндрический тип, диаметр корпуса: 14 мм
-
Материал корпуса: нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303
-
Номинальное рабочее расстояние: 2 мм
-
Тип подключения: силиконовый кабель, 10 м
-
Тип выхода: 2-проводной, установка: заподлицо
-
Тип напряжения: постоянный ток
| Общие технические характеристики | ||
| Функция переключающего элемента | NAMUR, NC | |
| Номинальное рабочее расстояние | 2 мм | |
| Установка | Уровень | |
| Полярность выхода | Функция безопасности | |
| Гарантированное рабочее расстояние | 0 … 1.62 мм | |
| Коэффициент уменьшения rAl | 0.4 | |
| Коэффициент уменьшения rCu | 0.3 | |
| Коэффициент уменьшения r304 | 0.85 | |
| Уровень безопасности (SIL) | до SIL3 acc. в соответствии с IEC 61508 Опасность! В системах безопасности датчик должен работать с сертифицированным отказоустойчивым интерфейсом Pepperl+Fuchs, например KFD2-SH-EX1. См. документ «Оценка функциональной безопасности exida», доступный на сайте www.PEPPERL+FUCHS.com как неотъемлемая часть документации по данному продукту. | |
| Номинальные характеристики | ||
| Номинальное напряжение | 8 В | |
| Рабочее напряжение | 5 … 25 В | |
| Частота переключения | 0 … 3000 Гц | |
| Подходит для технологии 2:1 | да, с диодом защиты от обратной полярности | |
| Потребляемый ток | ||
| Измерительная пластина не обнаружена | мин. 3 мА | |
| Измерительная пластина обнаружена | не более 1 мА | |
| Параметры, связанные с функциональной безопасностью | ||
| MTTFd | 7660 А | |
| Время работы (TM | 20 А | |
| Диагностический охват (DC) | 0 % | |
| Соответствие стандартам и директивам | ||
| Соответствие стандартам | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| Сертификаты и разрешения | ||
| Сертификация UL | cULus, общего назначения | |
| Сертификат CSA | cCSAus, общего назначения | |
| Сертификация CCC | Сертификат CCC / маркировка не требуется для продуктов с номинальным напряжением не более 36 В | |
| Условия окружающей среды) | ||
| Температура окружающей среды | -40 … 100 °C (-40 … 212 °F) | |
| Механические характеристики | ||
| Тип подключения | Силиконовый кабель, 10 м | |
| Поперечное сечение жилы | 0.34 мм2 | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4305 / AISI 303 | |
| Чувствительная поверхность | PVDF | |
| Диаметр корпуса | 14 мм | |
| Степень защиты | IP68 | |
| Общая информация | ||
| Использование в опасной зоне | см. инструкции по эксплуатации | |
| Категория | 1G- 2G- 1D |
