Продукт больше не доступен!
Пожалуйста, свяжитесь с нами для замены.
| [Us] номинальное напряжение питания | 24 В |
| Тип цепи питания | DC |
| Номер аналогового входа | 2 |
| Тип аналогового входа | AI51, AI52 токовый аналоговый вход : 0…20 мА, импеданс: 250 Ом, разрешение: 10 бит |
| Номер аналогового выхода | 2 |
| Тип аналогового выхода | AO51, AO52 токовый аналоговый выход : 0…20 мА, импеданс: 500 Ом, разрешение: 10 бит |
| Номер дискретного входа | 10 |
| Тип дискретного входа | (LI51…LI60) логических входов, 24 В постоянного тока, совместимых с ПЛК уровня 1 (пределы напряжения:<= 30="" v="" импеданс:="" 4="" кОм="" td=""> |
| Логика дискретного входа | (LI51…LI60) положительное состояние 0 <= 5="" v="" состояние="" 1="">= 11 В |
| Номер дискретного выхода | 6 |
| Тип дискретного выхода | (LO51…LO56) логический выход, совместимый с ПЛК уровня 1 |
| Логика дискретного выхода | (LO51…LO56) положительная |
| Тип батареи | Литий |
| Полное название устройства | Schneider Electric VW3A3502 |
