S10222 Бесштанговый цилиндр
Диаметр поршня: от 16 до 50 мм
Рабочее давление: от 3 до 10 бар
Диапазон температур: -20°От C до +80°C
Рабочая жидкость: фильтрованный воздух, со смазкой или без смазки
Максимальная длина хода: до 5 метров
Скорость хода: от 1 до 3 м/с
Конфигурации портов подачи: различные варианты для простой установки
| S1012400700M | 40/0700 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1012402100M | 40/2100 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1012402700M | 40/2700 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1012500200M | 50/0200 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1012500300M | 50/0300 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1012500400M | 50/0400 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.МАГН. |
| S1012500550M | 50/0550 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.МАГН. |
| S1013251200M | 32/1200 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.МАГН. |
| S1013320673M | 32/0673 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1013321650M | 32/1650 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ КАРР.МАГН. |
| S1013401050M | 40/1050 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1021321150M | 32/1150 БЕЗСТЕРЖНЕВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ CARR.MAGN. |
| S1021400900M | 40/0900 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ CARR.MAGN. |
| S1022250050 | 25/0050 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ CARR. |
| S1022250100 | 25/0100 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR. |
| S1022250100M | 25/0100 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ.КАРР.MAGN. |
| S1022250110M | 25/0110 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ.CARR.МАГН. |
| S1022250150 | 25/0150 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250150M | 25/0150 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ.CARR.MAGN. |
| S1022250180M | 25/0180 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.МАГН. |
| S1022250200 | 25/0200 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ КАРР. |
| S1022250200M | 25/0200 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ CARR.MAGN. |
| S1022250220M | 25/0220 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250250 | 25/0250 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250250M | 25/0250 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ.CARR.MAGN. |
| S1022250260M | 25/0260 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ.КАРР.MAGN. |
| S1022250270 | 25/0270 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД.CARR. |
| S1022250270M | 25/0270 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250279 | 25/0270 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТАНДАРТНЫЙ.CARR. |
| S1022250280M | 25/0280 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250285 | 25/0270 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250300M | 25/0300 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД.КАРР.MAGN. |
| S1022250314 | 25/0314 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250320 | 25/0320 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД.CARR. |
| S1022250320M | 25/0320 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.КАРР.МАГН. |
| S1022250350M | 25/0350 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.КАРР.MAGN. |
| S1022250360 | 25/0360 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250370M | 25/0370 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.КАРР.MAGN. |
| S1022250380 | 25/0360 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД.CARR. |
| S1022250380M | 25/0380 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД.КАРР.MAGN. |
| S1022250390M | 25/0390 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД.КАРР.MAGN. |
| S1022250400 | 25/0400 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД КАРР. |
| S1022250400M | 25/0400 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД КАРР.МАГН. |
| S1022250450M | 25/0450 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.КАРР.MAGN. |
| S1022250460M | 25/0460 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.КАРР.MAGN. |
| S1022250475M | 25/0475 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250500 | 25/0500 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.СТД КАРР. |
| S1022250500M | 25/0500 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.МАГН. |
| S1022250533 | 25/0533 БЕЗСТЕРЖНЕВЫЙ CYL.STD.CARR. |
| S1022250570M | 25/0570 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250600M | 25/0600 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1022250620M | 25/0620 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250750 | 25/0750 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250750M | 25/0750 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250755 | 25/0755 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022250800 | 25/0800 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR. |
| S1022250800M | 25/0800 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1022250850M | 25/0850 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250870M | 25/0870 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022250890 | 25/0890 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022251000 | 25/1000 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR. |
| S1022251000M | 25/1000 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022251050 | 25/1050 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022251050M | 25/1050 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD CARR.MAGN. |
| S1022251100M | 25/1100 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022251200M | 25/1200 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022251400 | 25/1400 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022251400M | 25/1400 БЕЗШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022251500M | 25/1500 RODLESS CYL.STD.CARR.MAGN. |
| S1022251770M | 25/1770 RODLESS CYL.STD.CARR.MAGN. |
| S1022251800 | 25/1800 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022252270M | 25/2270 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
| S1022252400 | 25/2400 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR. |
| S1022253140M | 25/3140 БЕСШТАНГОВЫЙ ЦИЛИНДР.STD.CARR.MAGN. |
